株式会社鹿児島銀行(かごしまぎんこう、THE KAGOSHIMA BANK, LTD.)は、鹿児島県鹿児島市に本店を置く地方銀行。
| 銀行 | 鹿児島銀行 |
| 英名 | THE KAGOSHIMA BANK, LTD. |
| 統一金融機関コード | 0185 |
| SWIFTコード | KAGOJPJT |
| 代表者氏名 | |代表者種別 = 取締役頭取:|氏名 = 永田文治 |
| 店舗数 | 163店 (2007年9月末現在)| |
| 従業員数 | 2,270名 (2007年9月末現在)| |
| 資本金 | 181億3,000万円 (2007年9月末現在)| |
| 総資産 | 3兆881億7,300万円 (2006年3月末日現在) |
| 貸出金残高 | 1兆9,680億円 (2007年9月末現在)| |
| 預金残高 | 2兆6,946億円 (2007年9月末現在) |
| 設立日 | 1879年10月 (第百四十七国立銀行) |
| 郵便番号 | 〒892-8650 |
| 所在地 | 鹿児島県鹿児島市金生町6番6号 |
| 電話番号 | 099-225-3111(本店) |
| 外部リンク | 鹿児島銀行 |
| 社名 | 株式会社鹿児島銀行 |
| 英文社名 | THE KAGOSHIMA BANK, LTD. |
| 種類 | 株式会社 |
| 業種 | 銀行業 |
| 市場情報 | |
| 略称 | かぎん |
| 業種 | 銀行業 |
| 決算期 | 3月末日 |
| 主要子会社 | かぎんビジネスサービス株式会社 かぎんオフィスサービス株式会社 かぎん会計サービス株式会社 株式会社鹿児島地域経済研究所 株式会社鹿児島カード 鹿児島リース株式会社 鹿児島保証サービス株式会社 |
関連画像&動画 |