鉄(てつ。鐵、銕。ラテン語Ferrum、英Iron)は原子番号 26の元素。元素記号は Fe。金属元素の一つで、遷移元素である。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | 鉄, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移元素 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 8 (VIII), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 7874 kg/m3, 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 灰色がかった 光沢のある金属色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 55.845 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径(計測値) | 140 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 125 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 14, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2, 3, 4, 6(両性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(強磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1808 K (1535 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3023 K (2750 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 7.09 ×10−6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 349.6 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 13.8 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 7.05 Pa (1808 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4910 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 4.7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.83(ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 440 J/(kg?K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 9.93 ×106 /m?Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 80.2 W/(m?K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 762.5 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1561.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2957 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5290 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
関連画像&動画 |