| 回!!開催年!!対戦日!!優勝校!!結果!!準優勝校!!備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1924年 | 4月5日 | 高松商(香川) | 2−0 | 早稲田実(東京) | 名古屋市郊外山本球場 |
| 2 | 1925年 | 4月5日 | 松山商(愛媛) | 3−2 | 高松商(香川) | 甲子園球場で開催 |
| 3 | 1926年 | 4月5日 | 広陵中(広島) | 7−0 | 松本商(長野) | ラジオ中継始まる |
| 4 | 1927年 | 5月1日 | 和歌山中(和歌山) | 8−3 | 広陵中(広島) | 5月決勝。優勝校のアメリカ遠征 |
| 5 | 1928年 | 4月5日 | 関西学院中(兵庫) | 2−1 | 和歌山中(和歌山) | |
| 6 | 1929年 | 4月4日 | 第一神港商(兵庫) | 3−1 | 広陵中(広島) | |
| 7 | 1930年 | 4月5日 | 第一神港商(兵庫) | 6−1 | 松山商(愛媛) | 大会初の連覇。優勝投手は岸本正治 |
| 8 | 1931年 | 4月8日 | 広島商(広島) | 2−0 | 中京商(愛知) | 初の夏春連覇 優勝投手は灰山元治、 準優勝投手は吉田正男 |
| 9 | 1932年 | 4月5日 | 松山商(愛媛) | 1−0 | 明石中(兵庫) | 優勝校のアメリカ遠征中止 準優勝投手は楠本保 |
| 10 | 1933年 | 4月13日 | 岐阜商(岐阜) | 1−0 | 明石中(兵庫) | 優勝投手は松井栄造、 準優勝投手は楠本保 |
| 11 | 1934年 | 4月7日 | 東邦商(愛知) | 浪華商(大阪) | ||
| 12 | 1935年 | 4月7日 | 岐阜商(岐阜) | 5−4 | 広陵中(広島) | 優勝投手は松井栄造 |
| 13 | 1936年 | 4月6日 | 愛知商(愛知) | 2x−1 | 桐生中(群馬) | 準優勝投手は青木正一 |
| 14 | 1937年 | 4月5日 | 浪華商(大阪) | 2−0 | 中京商(愛知) | |
| 15 | 1938年 | 4月4日 | 中京商(愛知) | 1−0 | 東邦商(愛知) | 夏春連覇。初の同県決勝 優勝投手は野口二郎 |
| 16 | 1939年 | 4月3日 | 東邦商(愛知) | 7−2 | 岐阜商(岐阜) | 実況中継が解説付きに |
| 17 | 1940年 | 4月2日 | 岐阜商(岐阜) | 2−0 | 京都商(京都) | |
| 18 | 1941年 | 東邦商(愛知) | 5−2 | 一宮中(愛知) | 3月決勝。同県決勝 | |
| 19 | 1947年 | 4月7日 | 徳島商(徳島) | 3−1 | 小倉中(福岡) | |
| 20 | 1948年 | 4月6日 | 京都一商(京都) | 1x−0 | 京都二商(京都) | 延長11回。同府決勝 |
| 21 | 1949年 | 4月6日 | 北野(大阪) | 6−4 | 芦屋(兵庫) | |
| 22 | 1950年 | 4月8日 | 韮山(静岡) | 4−1 | 高知商(高知) | |
| 23 | 1951年 | 4月9日 | 鳴門(徳島) | 3x−2 | 鳴尾(兵庫) | |
| 24 | 1952年 | 4月6日 | 静岡商(静岡) | 2−0 | 鳴門(徳島) | |
| 25 | 1953年 | 4月6日 | 洲本(兵庫) | 4−0 | 浪華商(大阪) | |
| 26 | 1954年 | 4月7日 | 飯田長姫(長野) | 1−0 | 小倉(福岡) | NHKのTV中継開始。優勝投手は光沢毅 |
| 27 | 1955年 | 4月8日 | 浪華商(大阪) | 4x−3 | 桐生(群馬) | 延長11回 |
| 28 | 1956年 | 4月9日 | 中京商(愛知) | 4−0 | 県岐阜商(岐阜) | 新制中京商(愛知)=旧制中京商(愛知) |
| 29 | 1957年 | 4月7日 | 早稲田実(東京) | 5−3 | 高知商(高知) | 優勝投手は王貞治 |
| 30 | 1958年 | 4月10日 | 済々黌(熊本) | 7−1 | 中京商(愛知) | |
| 31 | 1959年 | 4月10日 | 中京商(愛知) | 3−2 | 県岐阜商(岐阜) | 決勝戦のTV中継中止 |
| 32 | 1960年 | 4月8日 | 高松商(香川) | 2x−1 | 米子東(鳥取) | 山口富士雄によるサヨナラホームラン 準優勝投手は宮本洋二郎 |
| 33 | 1961年 | 4月5日 | 法政二(神奈川) | 4−0 | 高松商(香川) | 夏春連覇。優勝投手は柴田勲 |
| 34 | 1962年 | 4月7日 | 作新学院(栃木) | 1−0 | 日大三(東京) | 優勝投手は八木沢荘六 |
| 35 | 1963年 | 4月5日 | 下関商(山口) | 10−0 | 北海(北海道) | 優勝投手は池永正明 |
| 36 | 1964年 | 4月5日 | 徳島海南(徳島) | 3−2 | 尾道商(広島) | 優勝投手は尾崎将司 準優勝投手は小川邦和 |
| 37 | 1965年 | 4月4日 | 岡山東商(岡山) | 2x−1 | 延長10回。優勝投手は平松政次 | |
| 38 | 1966年 | 4月3日 | 中京商(愛知) | 1−0 | 土佐(高知) | |
| 39 | 1967年 | 4月7日 | 津久見(大分) | 2−1 | 高知(高知) | 優勝投手は吉良修一 |
| 40 | 1968年 | 4月6日 | 大宮工(埼玉) | 3−2 | 尾道商(広島) | |
| 41 | 1969年 | 4月6日 | 三重(三重) | 12−0 | 堀越(東京) | |
| 42 | 1970年 | 4月5日 | 箕島(和歌山) | 5x−4 | 北陽(大阪) | 優勝投手は島本講平 |
| 43 | 1971年 | 4月6日 | 日大三(東京) | 2−0 | 大鉄(大阪) | |
| 44 | 1972年 | 4月7日 | 日大桜丘(東京) | 5−0 | 日大三(東京) | 同都決勝 優勝投手は仲根正広 |
| 45 | 1973年 | 4月6日 | 横浜(神奈川) | 3−1 | 広島商(広島) | 延長11回 |
| 46 | 1974年 | 4月6日 | 報徳学園(兵庫) | 3−1 | 池田(徳島) | |
| 47 | 1975年 | 4月6日 | 高知(高知) | 10−5 | 東海大相模(神奈川) | 延長10回。金属バット解禁 |
| 48 | 1976年 | 4月6日 | 崇徳(広島) | 5−0 | 小山(栃木) | 優勝投手は黒田真二 |
| 49 | 1977年 | 4月7日 | 箕島(和歌山) | 3−0 | 中村(高知) | 準優勝投手は山沖之彦 |
| 50 | 1978年 | 4月5日 | 浜松商(静岡) | 2−0 | 福井商(福井) | 前橋・松本稔が史上初の完全試合 |
| 51 | 1979年 | 4月7日 | 箕島(和歌山) | 8−7 | 浪商(大阪) | 優勝投手は石井毅、 準優勝投手は牛島和彦 |
| 52 | 1980年 | 4月6日 | 高知商(高知) | 1x−0 | 帝京(東京) | 延長10回、優勝投手は中西清起、 準優勝投手は伊東昭光 |
| 53 | 1981年 | 4月8日 | PL学園(大阪) | 2x−1 | 印旛(千葉) | 優勝投手は西川佳明 |
| 54 | 1982年 | 4月5日 | PL学園(大阪) | 15−2 | 二松学舎大附(東京) | 春2連覇 |
| 55 | 1983年 | 4月5日 | 池田(徳島) | 3−0 | 横浜商(神奈川) | 出場枠が32校に。夏春連覇 優勝投手は水野雄仁 |
| 56 | 1984年 | 4月4日 | 岩倉(東京) | 1−0 | PL学園(大阪) | 優勝投手は山口重幸、 準優勝投手は桑田真澄 |
| 57 | 1985年 | 4月7日 | 伊野商(高知) | 4−0 | 帝京(東京) | 優勝投手は渡辺智男 |
| 58 | 1986年 | 4月5日 | 池田(徳島) | 7−1 | 宇都宮南(栃木) | 準優勝投手は高村祐 |
| 59 | 1987年 | 4月4日 | PL学園(大阪) | 7−1 | 関東一(東京) | 優勝投手は野村弘樹、橋本清 |
| 60 | 1988年 | 4月5日 | 宇和島東(愛媛) | 6−0 | 東邦(愛知) | 東邦=旧制東邦商 準優勝投手は山田喜久夫 |
| 61 | 1989年 | 4月5日 | 東邦(愛知) | 3x−2 | 上宮(大阪) | 優勝投手は山田喜久夫 |
| 62 | 1990年 | 4月4日 | 近大附(大阪) | 5−2 | 新田(愛媛) | |
| 63 | 1991年 | 4月5日 | 広陵(広島) | 6x−5 | 松商学園(長野) | 決勝戦は65年ぶりに再戦 松商学園=旧制松本商 準優勝投手は上田佳範 |
| 64 | 1992年 | 4月6日 | 帝京(東京) | 3−2 | 東海大相模(神奈川) | ラッキーゾーン撤去 優勝投手は三澤興一 |
| 65 | 1993年 | 4月5日 | 上宮(大阪) | 3−0 | 大宮東(埼玉) | |
| 66 | 1994年 | 4月4日 | 7−5 | 常総学院(茨城) | 金沢・中野真博が史上2人目の完全試合 | |
| 67 | 1995年 | 4月5日 | 観音寺中央(香川) | 4−0 | 銚子商(千葉) | 阪神・淡路大震災 外野フェンスは特別バージョン |
| 68 | 1996年 | 4月5日 | 鹿児島実(鹿児島) | 6−3 | 智弁和歌山(和歌山) | 優勝投手は下窪陽介、 準優勝投手は高塚信幸 |
| 69 | 1997年 | 4月9日 | 天理(奈良) | 4−1 | 中京大中京(愛知) | 中京大中京=旧制中京商 優勝投手は長崎伸一 |
| 70 | 1998年 | 4月8日 | 横浜(神奈川) | 3−0 | 関大一(大阪) | 優勝投手は松坂大輔、 準優勝投手は久保康友 |
| 71 | 1999年 | 4月5日 | 沖縄尚学(沖縄) | 7−2 | 水戸商(茨城) | 沖縄勢初優勝 |
| 72 | 2000年 | 4月4日 | 東海大相模(神奈川) | 4−2 | 智弁和歌山(和歌山) | 優勝投手は筑川利希也 |
| 73 | 2001年 | 4月4日 | 常総学院(茨城) | 7−6 | 仙台育英(宮城) | 21世紀枠導入 |
| 74 | 2002年 | 4月5日 | 報徳学園(兵庫) | 8−2 | 鳴門工(徳島) | 優勝投手は大谷智久 |
| 75 | 2003年 | 4月3日 | 広陵(広島) | 15−3 | 横浜(神奈川) | 明治神宮枠&希望枠導入 優勝投手は西村健太朗、 準優勝投手は成瀬善久・涌井秀章 |
| 76 | 2004年 | 4月4日 | 済美(愛媛) | 6−5 | 愛工大名電(愛知) | 決勝、史上初のナイターゲーム 優勝投手は福井優也、 準優勝投手は丸山貴史 |
| 77 | 2005年 | 4月4日 | 愛工大名電(愛知) | 9−2 | 神村学園(鹿児島) | 準優勝投手は野上亮磨 |
| 78 | 2006年 | 4月4日 | 横浜(神奈川) | 21−0 | 清峰(長崎) | 決勝戦における最多得点記録 |
| 79 | 2007年 | 4月3日 | 常葉菊川(静岡) | 6−5 | 大垣日大(岐阜・希望枠) | 優勝投手は田中健二朗、戸狩聡希 |
| 80 | 2008年 | 4月4日 | 沖縄尚学(沖縄) | 9−0 | 聖望学園(埼玉) | |
| 81 | 2009年 | 4月2日 | 清峰(長崎) | 1−0 | 花巻東(岩手) | 希望枠廃止、21世紀枠3校に、長崎勢初優勝 優勝投手は今村猛 準優勝投手は菊池雄星 |
関連画像&動画 |