警察庁(けいさつちょう、英訳名 : National Police Agency)は、日本の行政機関の一つ。内閣総理大臣所管の下に置かれる国家公安委員会が管理し、国家公安委員会の事務を所掌する。警察制度の企画立案のほか、国の公安に係る事案についての警察運営、警察活動の基盤である教養、通信、鑑識等に関する事務、警察行政に関する調整等を行う役割を担う。また、警察庁長官は、これらの所掌事務について、都道府県警察(警視庁を含む)を指揮監督する。1954年(昭和29年)に施行された警察法により設置された。
| 国名 | |
| 正式名称 | 警察庁 |
| 公用語名 | けいさつちょう |
| 紋章 | Asahikage.svg |
| 紋章サイズ | 100px |
| 画像 | Government Office Complex 2 of Japan 2009.jpg |
| 画像サイズ | 250px |
| 画像説明 | 警察庁が設置される中央合同庁舎第2号館 |
| 主席閣僚職名 | 長官 |
| 主席閣僚氏名 | 安藤隆春 |
| 次席閣僚職名 | 次長 |
| 次席閣僚氏名 | 片桐裕 |
| 上部組織 | 上部組織 |
| 上部組織概要 | 国家公安委員会 |
| 下部組織1 | 内部部局 |
| 下部組織概要1 | 長官官房、生活安全局、刑事局、交通局、警備局、情報通信局 |
| 下部組織2 | 附属機関 |
| 下部組織概要2 | 警察大学校、科学警察研究所、皇宮警察本部 |
| 下部組織3 | 地方機関 |
| 下部組織概要3 | 管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部 |
| 所在地 | 東京都千代田区霞が関2丁目1番2号 |
| 位置 | |
| 定員 | 7,611人 (警察庁の職員の定員。うち、1,837人は警察官、902人は皇宮護衛官、4,872人は一般職員) (2008年4月1日施行) |
| 年間予算 | 2,735億2,900万円 |
| 会計年度 | 警察庁の当初予算、2008 |
| 設置年月日 | 1954年7月1日 |
| 前身 | 国家地方警察本部 |
| ウェブサイト | 警察庁 |
関連画像&動画 |