福岡市博多区)
福岡市西区)
株式会社西日本シティ銀行(にしにっぽんシティぎんこう、英文表記:THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD.)は、福岡県福岡市博多区に本店を置く地方銀行である。
| 社名 | 株式会社西日本シティ銀行 |
| 英文社名 | THE NISHI-NIPPON CITY BANK, LTD. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | 西日本シ銀、西日シ銀、西銀 |
| 国籍 | 日本 |
| 郵便番号 | 812-8687 |
| 本社所在地 | 福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目1番1号 |
| 電話番号 | 092-476-2525 |
| 設立 | 1944年12月1日 (西日本無尽) |
| 業種 | 銀行業 |
| 統一金融機関コード | 0190 |
| 事業内容 | 預金業務、貸付業務、為替業務ほか |
| 代表者 | 代表取締役会長 本田正寛 代表取締役頭取 久保田勇夫 |
| 資本金 | 857億45百万円 (2009年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 普通株式7億9673万2552株 優先株式3500万0000株 (2008年12月31日現在) |
| 純利益 | 単体193億61百万円 連結143億16百万円 (2008年3月期) |
| 純資産 | 単体2606億39百万円 連結2897億33百万円 (2009年3月31日現在) |
| 総資産 | 単体6兆7439億73百万円 連結7兆2083億63百万円 (2009年3月31日現在) |
| 従業員数 | 単体3731人、連結4709人 (2009年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口)10.70% 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口4)6.82% 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口)4.55% (2008年3月31日現在) |
| 主要子会社 | 株式会社長崎銀行 84.8% 九州カード株式会社 60.1% |
| 外部リンク | http://www.ncbank.co.jp/ |
| 銀行 | 西日本シティ銀行 |
| 統一金融機関コード | 0190 |
| SWIFTコード | NISIJPJT |
| 店舗数 | 209店 (2008年3月31日現在) |
| 貸出金残高 | 5兆0731億82百万円 (2009年3月31日現在) |
| 預金残高 | 6兆2047億37百万円 (2009年3月31日現在) |
| 特記事項 | 自己資本比率:単体4.17%、連結3.92%、(国内基準)単体・連結とも9.87%(2009年3月31日現在) |
関連画像&動画 |