•ÄŽq‰wi‚æ‚È‚²‚¦‚«j‚ÍA’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs‚É‚ ‚éA¼“ú–{—·‹q“S“¹iJR¼“ú–{jE“ú–{‰Ý•¨“S“¹iJR‰Ý•¨j‚̉w‚Å‚ ‚éBJR¼“ú–{‚̉w‚Í’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs–í¶’¬2”Ô’nAJR‰Ý•¨‚̉w‚͕ĎqŽs‰A“c’¬331-2‚É‚ ‚éB
ŽR‰A’n•û‚Ì’†S“sŽsE•ÄŽqŽs‚Ì’†S‰w‚ÅAJR¼“ú–{•ÄŽqŽxŽÐ‚à“¯‹‚µ‚Ä‚¢‚éB‚Ü‚½‹«ü‚Ì‹N“_‚Å‚ ‚èAu‚Ë‚¸‚Ý’j‰wv‚Æ‚¢‚¤ˆ¤Ì‚ª‚ ‚éiŒãqjB
| ŽÐF | #0072bc |
| ‰w–¼ | •ÄŽq‰w |
| ‰æ‘œ | Yonago Station01bs4592.jpg |
| ‰æ‘œà–¾ | ‰wŽÉ |
| ‚æ‚Ý‚ª‚È | ‚æ‚È‚² |
| ƒ[ƒ}Žš | Yonago |
| •›‰w–¼ | ‚Ë‚¸‚Ý’j‰w |
| “d•ñ—ª† | ƒˆƒii—·‹q‰wj ƒˆƒiƒ\i‰Ý•¨‰wj |
| Š‘®Ž–‹ÆŽÒ | ¼“ú–{—·‹q“S“¹iJR¼“ú–{j “ú–{‰Ý•¨“S“¹iJR‰Ý•¨j |
| ŠÝ’n• | long |
| ŠÝ’n | ’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs–í¶’¬2i—·‹q‰wj ’¹ŽæŒ§•ÄŽqŽs‰A“c’¬331-2i‰Ý•¨‰wj |
| ŠJ‹Æ”NŒŽ“ú | 1902”Ni–¾Ž¡35”Nj11ŒŽ1“ú |
| ‰w\‘¢ | ’nã‰w |
| ƒz[ƒ€ | 3–Ê6ü |
| æŽÔlˆõ | 4,028 |
| “Œv”N“x | 2006”N |
| æ“ü˜Hü” | 3 |
| Š‘®˜Hü1 | ”Œ”õü’¼’ÊŠÜ‚Þj |
| ‘O‚̉w1 | “ŒŽRŒö‰€ |
| ‰wŠÔA1 | 1.8 |
| ‰wŠÔB1 | 8.8 |
| ŽŸ‚̉w1 | ˆÀ—ˆ |
| ƒLƒ’ö1 | 323.0km*i‹ž“s‹N“_j ‰ªŽR‚©‚甌”õüŒo—R‚Å159.1 |
| Š‘®˜Hü2 | ‹«ü |
| —ׂ̉w2 | self |
| ŽŸ‚̉w2 | (1.0km) ”Ž˜J’¬? |
| ƒLƒ’ö2 | 0.0 |
| ‹N“_‰w2 | •ÄŽq |
| ”õl | ‚݂ǂè‚Ì‘‹Œû —L |
| ”õl‘S• | * ‰Ý•¨‰w‚Í‹ž“s‹N“_ 324.2kmB |
ŠÖ˜A‰æ‘œ&“®‰æ |