株式会社 毎日放送(まいにちほうそう)は、1951年に開局し新日本放送として設立された近畿地方の中波(AMラジオ)・テレビジョン放送事業者である。略称 MBS(エムビーエス)。英称 Mainichi Broadcasting System, Inc.。放送対象地域は近畿広域圏。
新聞などのラテ欄では、テレビ放送の場合「毎日テレビ」または「毎日放送」と表記されるケースが専らで、「MBSテレビ」表記は何故かあまり見かけないが、スポーツ報知(大阪本社版)では2007年からラジオのみ「MBS」の表記で掲載されている。「MBS毎日放送」とも表記される事もある。
映画などの製作委員会のクレジット表記では、「毎日放送」と「MBS」の両方が使用されている。明確な使い分け基準はみられないが、蛙男商会の作品ではほぼ「MBS」と表記されるなどといった傾向はある。
なお、不動産担保証券や廃局になったアメリカ合衆国のラジオ局のMutual Broadcasting Systemやは、略称は同じだが無関係である。
| 社名 | 株式会社 毎日放送 |
| 英文社名 | Mainichi Broadcasting System, Inc. |
| 種類 | 株式会社 |
| 略称 | MBS |
| 郵便番号 | 530-8304 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区茶屋町17番1号 |
| 電話番号 | 06-6359-1123 |
| 設立 | 1950年(昭和25年)12月27日 (新日本放送株式会社として設立) |
| 業種 | 情報・通信業| |
| 事業内容 | 一般放送事業など |
| 代表者 | 代表取締役会長 山本雅弘 代表取締役社長 河内一友 |
| 資本金 | 40億7249万円 |
| 売上高 | 695.13億円(2007年3月期実績) |
| 従業員数 | 648人(2006年9月30日現在) |
| 決算期 | 毎年3月 |
| 主要株主 | ソニー・放送メディア 4.45% りそな銀行 4.43% 三菱東京UFJ銀行 4.43% |
| 主要子会社 | 放送映画製作所 100% MBS企画 100% スペースビジョンネットワーク(GAORA)43.1% |
| 関係する人物 | 高橋信三、斎藤守慶 |
| 外部リンク | http://www.mbs.jp/ |
| 特記事項 | 1958年6月1日に新日本放送株式会社から商号変更。 |
関連画像&動画 |