株式会社朝日新聞社(あさひしんぶんしゃ、英語:The Asahi Shimbun Company)は、全国紙『朝日新聞』を発行する日本の新聞社である。新聞以外に雑誌・書籍の出版や芸術作品の展示・公演、スポーツ大会の開催などの事業活動も行う例えば、全国高等学校野球選手権大会(いわゆる「夏の甲子園」)を日本高等学校野球連盟と共に主催している。。
新聞販売店の名称は「ASA」(朝日新聞サービスアンカー, Asahi Shimbun Service Anchor)であり、日本全国で約3000ヶ所、従業員数約78000人を擁する。朝日新聞の発行部数は朝刊が約803万部、夕刊が約336万部日本ABC協会「新聞発行社レポート 半期・普及率」2009年1月〜6月平均。
創立は1879年(明治12年1月8日)、日本の本支社数は5社、通信網は294ヶ所、印刷拠点は24拠点であり、日本国外機関は31拠点存在する。
| 社名 | 株式会社 朝日新聞社 |
| 英文社名 | The Asahi Shimbun Company |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | 非上場 |
| 略称 | 朝日 |
| 郵便番号 | 530-8211 |
| 本社所在地 | 大阪府大阪市北区中之島三丁目2番4号大阪本社であり、登記上の本店である。東京本社の所在地は、〒104-8011 東京都中央区築地五丁目3番2号である。 |
| 電話番号 | 06-6231-0131大阪本社のもの。東京本社は03-3545-0131である。 |
| 設立 | |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 新聞業 |
| 代表者 | 秋山耿太郎(社長) 池内文雄(大阪本社代表) (2009年6月24日現在) |
| 資本金 | 6億5000万円 |
| 売上高 | 連結:5372億7800万円 (2009年3月期) |
| 営業利益 | 連結:34億2500万円 (2009年3月期) |
| 純利益 | 連結:▲139億1400万円 (2009年3月期) |
| 純資産 | 連結:2807億5800万円 (2009年3月期) |
| 総資産 | 連結:5479億4500万円 (2009年3月期) |
| 従業員数 | 連結:8,593人 単独:4,373人 (2009年3月31日現在、臨時従業員を除く) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 朝日新聞社従業員持株会 13.92% 村山美知子 13.33% 上野尚一 12.82% (2009年5月12日現在) |
| 主要子会社 | (株)英文朝日 100% (株)アサヒタウンズ 94.1% |
| 関係する人物 | 村山龍平(創業者) 上野理一(創業者) |
| 外部リンク | www.asahi.com |
| 特記事項 |
関連画像&動画 |