「日本」 治安
日本は法治国家であり警察権は法に従い行使される。日本の治安維持制度は内閣府の元に設置される国家公安委員会・警察庁と各都道府県の公安委員会・警察本部による二層構造になっている。各委員会は予算などの決定や大綱などの方針策定であり、実務は警察庁・警察本部が執り行っている。また、警察庁自体は指揮監督を主としており、実際の捜査などの業務は警察本部やその下部組織(警察署など)が運営している。日本固有の制度として交番制度があり、地域治安の確保の役割を担っている。警察組織とは別に沿岸警備隊・国境警備隊としての業務を目的に海上保安庁が国土交通省の外局に設置されている。
日本は銃刀法により銃・刀剣などの武器の所持を厳しく制限している。UNODC(United Nations Office on Drugs and Crime)の統計によると、国連加盟192国のうち犯罪と刑事司法の統計をUNODCに報告している国の中で、日本は殺人、誘拐、強姦、強盗などの暴力犯罪の発生率は著しく低く治安がよい国である(国の規模や質には大きな差があるので、国別の単純比較は比較対照として適切でない場合もあるが、日本は先進国である西欧・北欧諸国よりも暴力犯罪の発生率が低い。)Cite web|last=UNODC|title=Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Fifth Survey (1990 - 1994)|url=http://www.uncjin.org/Statistics/WCTS/WCTS5/wcts5.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=UNODC|title=Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Sixth Survey (1995 - 1997)>Sorted by variable|url=http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Sixth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=UNODC|title=Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Seventh Survey (1998 - 2000)>Sorted by variable|url=http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Seventh-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=UNODC|title=Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Eighth Survey (2001 - 2002)>Sorted by variable|url=http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Eighth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=UNODC|title=Data and Analysis>Crime surveys>The periodic United Nations Surveys of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems>Ninth Survey (2003 - 2004)>Values and Rates per 100,000 Total Population Listed by Country|url=http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/Ninth-United-Nations-Survey-on-Crime-Trends-and-the-Operations-of-Criminal-Justice-Systems.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
。日本の暴力犯罪の発生率が世界の諸国と比較してなぜ著しく低いのかの原因は解明されていない(銃規制をしている国は日本以外にも多数ある。イギリスの銃規制は日本と同等、罰則を考えると日本以上に銃規制が進んでいる)。
日本の犯罪に関する資料は、法務省は1960年度版以後の犯罪白書Cite web|last=法務省|title=昭和35年版以後の犯罪白書|url=http://hakusyo1.moj.go.jp/|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
で1926年以後の犯罪統計を、警察庁は警察白書Cite web|last=警察庁|title=昭和48年版以後の警察白書|url=http://www.npa.go.jp/hakusyo/index.htm|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
と警察統計Cite web|last=警察庁|title=統計|url=http://www.npa.go.jp/toukei/index.htm|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
で1946年以後の犯罪統計を公開している。人口10万人中の刑法犯罪(刑法以外の特別法に対する犯罪は含まない)総数の発生率は1926年は1,179.2件、昭和金融恐慌・昭和恐慌・世界恐慌時代の1926年〜1933年は増加傾向で、1933年は第二次世界大戦終結前の最多の2,301.6件、日中戦争が進行した1934年〜第二次世界大戦が終結した1945年は減少傾向で、1945年は1926年以後の最少の986.3件である。第二次世界大戦終結後の1946年〜1948年の期間は増加傾向で、1948年は2,004.0件である。1949〜1954は減少傾向で1954年は1,541.7件、1955〜1970年は増加傾向で1970年は1,846.2件、1971〜1975年は減少傾向で1975年は1,495.2件、1976〜2002年は増加傾向で2002年は1926年以後の最多の2,897.5件、2003〜2006年は減少傾向で2006年は2,251.7件である。
1926〜2007年の全ての年度の刑法犯罪総数に対する罪種別の比率の1位は窃盗であり、2006年度の比率は53.3%である。1959〜2007年の全ての年度の刑法犯罪総数に対する罪種別の比率の2位は自動車事故による業務上過失致死傷(自動車事故以外の業務上過失致死傷は除く)であり、2006年度の比率は28.7%である。2006年度の刑法犯罪総数に対する窃盗と自動車事故による業務上過失致死傷の認知件数の合計の比率は92.0%である。日本の刑法犯罪総数の増減は、窃盗と自動車事故による業務上過失致死傷罪の増減が大きく影響している。
暴力犯罪も非暴力犯罪も各罪種の発生率は、1920年代後半〜1930年代前半に第二次世界大戦終結前の最多、または、統計がある1926年以後の最多を記録(人口10万人中の発生率は、殺人は1926年は4.14件、誘拐は2.46件、強姦は1933年は2.53件、傷害は1935年は42.29件、強盗は1929年は3.80件、放火は1931年は3.99件。)した。暴力犯罪も非暴力犯罪も各罪種の発生率は、日中戦争が進行した1930年代中期〜第二次世界大戦終結前後の1940年代中期は減少傾向で、第二次世界大戦終結前の最少、または、統計がある1926年以後の最少を記録(人口10万人中の発生率は、殺人は1944年は1.25件、誘拐は1945年は0.03件、強姦は1946年は0.81件、傷害は1945年は6.23、強盗は1941年は1.59件、放火は1945年は0.77件。)した。暴力犯罪の各罪種の発生率は、第二次世界大戦終結後の1940年代後半〜1960年代前半は増加傾向で、第二次世界大戦終結後の最多、または、統計がある1926年以後の最多を記録(人口10万人中の発生率は、殺人は1954年は3.49件、誘拐は1951年は0.63件、強姦は1964年は7.06件、傷害は1958年は80.63、強盗は1948年は13.57件、放火は1950年は2.26件。)した。暴力犯罪の各罪種の発生率は、前記の第二次世界大戦後の最高値を記録した後は、単年度や短期的な増減はあっても長期的には減少傾向で、1980年代・1990年代・2000年代は第二次世界大戦終結後の最少、または、統計がある1926年以後の最少を記録(人口10万人中の発生率は、殺人は1996年は0.97件、2007年は0.94件、誘拐は1983年は0.06件、2007年は0.16件、強姦は1996年は1.19、2007年は1.38件、傷害は1995年は13.92件、2007年は24.25件、強盗は1989年は1.29件、2007年は3.53件、放火は1989年は1.18件、2007年は1.19件。)し、第二次世界大戦終結後の最少、または、統計がある1926年以後の最少に近接した数値で推移している。財産犯罪や特別法に対する犯罪の各財種の発生率は、第二次世界大戦終結後は暴力犯罪と比較して、1946〜2007年の期間に増加期間と減少期間を繰り返しているCite web|last=総務省|title=統計局>統計データ一覧>日本統計年鑑>人口・世帯>第2章全表(2-1〜2-34)>2-1 人口の推移、2-2 将来推計人口|url=http://www.stat.go.jp/data/nenkan/pdf/yhyou02.pdf|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=総務省|title=統計局>統計データ一覧>人口推計>年報>年次>2007>表1 年齢(各歳)、男女別人口及び人口性比-総人口、日本人人口(平成19年10月1日現在)|url=http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001026128|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=警察庁|title=統計>平成19年の犯罪情勢>第4 刑法犯の現況>1 重要犯罪>(1) 重要犯罪の認知・検挙状況の推移>図表1-1 重要犯罪の認知・検挙状況の推移(PDFの64ページ、文書の55ページ)|url=http://www.npa.go.jp/toukei/seianki6/h19hanzaizyousei.pdf|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=警察庁|title=>統計平成19年の犯罪情勢>第4 刑法犯の現況>6 その他の特徴的な犯罪>(5) その他>図表4-6-(5)-2 傷害の認知・検挙状況(PDFの112ページ、文書の103ページ)|url=http://www.npa.go.jp/toukei/seianki6/h19hanzaizyousei.pdf|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=警察庁|title=統計>平成19年の犯罪情勢>第4 刑法犯の現況>6 その他の特徴的な犯罪>(5) その他>図表5-15 その他の刑法犯の罪種別認知・検挙状況(PDFの157〜158ページ、文書の148〜149ページ)|url=http://www.npa.go.jp/toukei/seianki6/h19hanzaizyousei.pdf|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=警察庁|title=統計>平成12年の犯罪>第1 刑法犯>総括>3 年次別・府県別・罪種別認知・検挙件数及び検挙人員>表F-26 逮捕監禁(PDFの54ページ、文書の49ページ)|url=http://www.npa.go.jp/toukei/keiji4/mokuji.htm|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=法務省|title=犯罪白書>平成19年版の犯罪白書>目次>資料編>資料1-2 刑法犯の主要罪名別認知件数・検挙件数・検挙人員|url=http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/54/nfm/mokuji.html/|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=法務省|title=犯罪白書>平成13の犯罪白書>目次>資料編>資料1-2 刑法犯の主要罪名別認知件数・検挙件数・検挙人員|url=http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/42/nfm/mokuji.html/|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=法務省|title=犯罪白書>平成9年版の犯罪白書>目次>第3編 まとめ>資料>資料1-1 刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙人員(昭和21年〜平成8年)|url=http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/38/nfm/mokuji.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
Cite web|last=法務省|title=犯罪白書>平成元年版の犯罪白書>目次>付表>第1表 刑法犯の認知件数・検挙件数・検挙人員(昭和元年〜昭和63年)|url=http://hakusyo1.moj.go.jp/jp/30/nfm/mokuji.html|accessdate=8月26日|accessyear=2008年
。
超?的日本牛?廣告
01:29
「日本」ってどう思う?
投稿はまだありません。