実際に輸送業務に従事する機関で、全国鉄職員のおよそ85%が所属した。以下の47の種別に分かれ、1986年12月現在で全国30総局・鉄道管理局に約6300機関が存在した。駅長、区長、室長などをトップに中間管理職の首席助役・助役、職種ごとの責任者として主任・職場長を置いた。
| 駅 | 営業所 | 操車場 | 信号場 | 車掌区 | 車掌所 |
| 連絡船 | 船舶管理所 | 船舶施設区 | 桟橋 | 船員区 | 機関区 |
| 電車区 | 気動車区 | 客車区 | 客貨車区 | 貨車区 | 運転所 |
| 運転区 | 保線区 | 保線所 | 機械軌道区 | 営林区 | レールセンター |
| 建築区 | 機械区 | 機械所 | 電力区 | 変電区 | 信号通信区 |
| 通信区 | 信号区 | 電気区 | 電気所 | 電気工事区 | ヤックス管理区 |
| 鉄道公安室 | 工事区 | 構造物検査センター | 乗車券管理センター | 車両所 | CTCセンター |
| 管財区 | 資材センター | 経理資材所 | 要員機動センター | 自動車営業所 |
関連画像&動画 |