日本国(にっぽんこく、にほんこく)、通称日本は、ユーラシア大陸東端の日本列島を主な領土とする東アジアの国である。
| 略名 | 日本 |
| 日本語国名 | 日本国 |
| 国旗画像 | Flag of Japan.svg |
| 国章画像 | |
| 国章リンク | (国章(準):菊花紋章(上)と、五七桐花紋(下)) |
| 標語 | なし |
| 国歌 | 君が代 |
| 位置画像 | LocationMapJapan.png |
| 公用語 | 日本語(慣例上) |
| 首都 | 東京都(事実上) |
| 最大都市 | 東京特別区 |
| 元首等肩書 | 天皇 |
| 元首等氏名 | 明仁 |
| 首相等肩書 | 内閣総理大臣(首相) |
| 首相等氏名 | 福田康夫 |
| 面積順位 | 60 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 377,835 |
| 水面積率 | 0.8% |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口順位 | 10 |
| 人口大きさ | 1 E8 |
| 人口値 | 127,288,419 |
| 人口密度値 | 337 |
| GDP統計年元 | 2007 |
| GDP値元 | 名目515兆7,490億 実質565兆6,021億 |
| GDP元追記 | |
| GDP統計年MER | 2007 |
| GDP順位MER | 2 |
| GDP値MER | 4兆3,459億 |
| GDPMER追記 | |
| GDP統計年 | 2007 |
| GDP順位 | 3 |
| GDP値 | 4兆3,460億 |
| GDP/人 | 34,023 |
| GDP/人順位 | 22 |
| 建国形態 | 建国 |
| 建国年月日 | 紀元前660年2月11日 |
| 通貨 | 円 |
| 通貨コード | JPY |
| 時間帯 | +9 |
| 夏時間 | なし |
| ccTLD | JP |
| 国際電話番号 | 81 |
| 注記 | * |
| 関連画像&動画 |