2007年1月19日 - 1月21日
ゲーリー・プレーヤー・カントリークラブ、6,466ヤード、パー72
| 順位!!国・地域名!!指名選手!!パートナー選手!!成績!!第1日!!第2日!!第3日!!総計!!備 考 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | フリエタ・グラナダ | セレステ・トロチェ | -9 | 139 | 75 | 65 | 279 | - | |
| 2位 | ジュリ・インクスター | パット・ハースト | -2 | 149 | 70 | 67 | 286 | - | |
| 3位 | 金英(キム・ヨン) | 申智愛(シン・ジエ) | -1 | 143 | 77 | 67 | 287 | - | |
| 4位T | ペロニカ・ゾルジ | ジュリア・セルガス | +1 | 145 | 73 | 71 | 289 | - | |
| 4位T | マイリ・マッケイ | ジャニス・ムーディー | +1 | 145 | 76 | 68 | 289 | - | |
| 6位 | ニッキー・ギャレット | リンゼイ・ライト | +3 | 148 | 74 | 69 | 291 | - | |
| 7位 | エミー・ハン | ユー・ピンリン | +5 | 150 | 77 | 66 | 293 | - | |
| 8位 | ベッキー・モーガン | ベッキー・ドーン・ブルワートン | +6 | 148 | 78 | 68 | 294 | - | |
| 9位 | ローラ・デービース | トリシュ・ジョンソン | +7 | 154 | 74 | 67 | 295 | - | |
| 10位T | リーカ・ハッカライネン | ジェニー・リリアン・クオサ | +8 | 150 | 72 | 74 | 296 | - | |
| 10位T | リネッテ・テレサ・ブルッキー | エリザベス・モーガン・マッキノン | +8 | 146 | 77 | 73 | 296 | - | |
| 12位 | キャンディ・ハネマン | マルシア・プリシア・リダ | +9 | 154 | 72 | 71 | 297 | - | |
| 13位 | グラディス・ノセラ | ステファニー・あり濃― | +11 | 157 | 73 | 69 | 299 | - | |
| 14位T | カレン・マーガレット・ユール | イベン・ティニング | +12 | 149 | 83 | 68 | 300 | - | |
| 14位T | 上田桃子 | 諸見里しのぶ | +12 | 155 | 78 | 67 | 300 | - | |
| 16位T | ローレッテ・マリツ | アシェリー・サイモン | +13 | 157 | 78 | 66 | 301 | - | |
| 16位T | アナ・ペレン・サンチェス | タニア・エロセギ・マヨール | +13 | 157 | 78 | 66 | 301 | - | |
| 18位 | カリン・コーク | ヘレン・クリスティーヌ・アルフレッドソン | +20 | 157 | 81 | 70 | 308 | - | |
| 19位T | デニス・シモン | アーニャ・モンケ | +25 | 165 | 73 | 75 | 313 | - | |
| 19位T | スサン・ペテルセン | マリアンネ・スカルプノル | +25 | 160 | 75 | 78 | 313 | - | |
| 21位 | レベッカ・コークリー | へーゼル・カバナー | +27 | 160 | 80 | 75 | 315 | - | |
| 22位 | ローズ・ナリアカ | ジェーン・ニョロゲ | +51 | 169 | 91 | 79 | 339 | - |
関連画像&動画 |