大韓民国(だいかんみんこく、)は、東アジアにある朝鮮半島を主な領土とし、その南半部を主な支配地としている国。南朝鮮とも呼ばれる。憲法上は朝鮮半島全土を領土としている。通称、韓国(かんこく)。首都はソウル特別市。
冷戦下で誕生した分断国家のひとつである。
| 略名 | 大韓民国 |
| 日本語国名 | 大韓民国 |
| 公式国名 | |
| 国旗画像 | Flag of South Korea.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | (弘益人間)(朝鮮語:遍く人間を得にさせよ/非公式) |
| 位置画像 | Locator map of South Korea.svg |
| 公用語 | 韓国語 |
| 首都 | ソウル |
| 最大都市 | ソウル |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | 李明博 |
| 首相等肩書 | 国務総理 |
| 首相等氏名 | 鄭雲燦 |
| 面積順位 | 107 |
| 面積大きさ | 1 E10 |
| 面積値 | 98,480 |
| 水面積率 | 0.3% |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口順位 | 26 |
| 人口大きさ | 1 E7 |
| 人口値 | 48,333,000 |
| 人口密度値 | 493 |
| GDP統計年元 | 2008 |
| GDP値元 | 1,023兆9,377億IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=64&pr.y=5&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=542&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=) |
| GDP統計年MER | 2008 |
| GDP順位MER | 15 |
| GDP値MER | 9,470億 |
| GDP統計年 | 2008 |
| GDP順位 | 13 |
| GDP値 | 1兆3,423億 |
| GDP/人 | 27,646 |
| 建国形態 | 独立 |
| 確立年月日1 | 1945年8月15日 |
| 確立形態2 | 憲法制定 |
| 確立年月日2 | 1948年7月17日 |
| 通貨 | 大韓民国ウォン |
| 通貨コード | KRW |
| 時間帯 | +9 |
| 夏時間 | なし |
| 国歌名 | 愛国歌 |
| ISO 3166-1 | KR / KOR |
| ccTLD | .kr |
| 国際電話番号 | 82 |
関連画像&動画 |