吉本興業株式会社(よしもとこうぎょう、Yoshimoto Kogyo Co., Ltd.)は、大阪府大阪市中央区と東京都新宿区に本社吉本サイドでは2002年より本社を本部と称している。(登記上本店は大阪)を置く、マネジメント、プロモーター、テレビ・ラジオ番組製作、演芸の興行等をグループで行う吉本興業グループの持株会社。社長は大崎洋。通称:「吉本」、「よしもと」。東証1部、大証1部上場。
かつては、事業会社で、日本最大手の芸能事務所、プロモーター、テレビ番組製作会社であったが、から持株会社制へ移行し、同社の事業部門は、よしもとクリエイティブ・エージェンシー、よしもとデベロップメンツ、よしもとアドミニストレーションにそれぞれ分社化されており、現在の同社は、芸能事務所などを統括する持株会社となっている。
日本経済団体連合会と日本商品化権協会加盟。
| 社名 | 吉本興業株式会社 |
| 英文社名 | Yoshimoto Kogyo Co., Ltd. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | 吉本、よしもと、吉本興業 |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 542-0075 |
| 本社所在地 | (大阪本部)大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号 (東京本部)東京都新宿区新宿5丁目18番21号 旧新宿区立四谷第五小学校 |
| 本店郵便番号 | 542-0075 |
| 本店所在地 | 大阪府大阪市中央区難波千日前11番6号 |
| 電話番号 | 06-6643-1122(代表) |
| 設立 | |
| 業種 | 9050 |
| 事業内容 | 芸能事務所、テレビ番組製作会社、劇場などの運営 |
| 代表者 | 大崎洋(代表取締役社長) |
| 資本金 | 48億0,695万6千円 (2009年3月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 3900万6803株 (2009年3月31日現在) |
| 売上高 | (営業収入) 連結:488億7108万0千円 単独:58億1987万9千円 (2009年3月期) |
| 純利益 | 連結:6億1251万1千円 単独:28億0173万3千円 (2009年3月期) |
| 純資産 | 連結:450億9002万7千円 単独:422億1358万7千円 (2009年3月31日現在) |
| 総資産 | 連結:617億3791万6千円 単独:560億1450万5千円 (2009年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:610名 単独:21名 (2009年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 大成土地(株)(創業家関連会社) 9.43% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口) 5.69% (株)三井住友銀行 4.17% (株)三菱東京UFJ銀行 3.33% (株)フェイス 3.14% 常盤会館(株)(創業家関連会社) 2.94% (2009年3月31日現在) |
| 主要子会社 | (株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー 100% (株)よしもとデベロップメンツ 100% (株)よしもとアドミニストレーション 100% (株)よしもとアール・アンド・シー 100% (株)よしもとファンダンゴ 100% (株)アイ・ティ・エス 100% (株)吉本音楽出版 100% 他 |
| 関係する人物 | 吉本吉兵衛(吉本泰三、創業者) 吉本せい(創業者の妻) 林正之助(元会長、せいの弟) 林裕章(元会長、正之助の娘婿) 中邨秀雄(元会長) |
| 外部リンク | http://www.yoshimoto.co.jp/ |
| 特記事項 | 創業 |
関連画像&動画 |