、朝日航洋が運航)
北海道放送株式会社(ほっかいどうほうそう)は、北海道を放送対象地域とする放送局である。略称はHBC。英称は Hokkaido Broadcasting Co.,Ltd. 。
ラジオのコールサインは札幌JOHR。アナログテレビのコールサインは札幌JOHR-TV。デジタルテレビのコールサインはJOHR-DTV。
テレビ放送はJNN系列。ラジオ放送はJRN系列とNRN系列のクロスネット。
ラジオ部門についての詳細はHBCラジオを参照。
| 社名 | 北海道放送株式会社 |
| 英文社名 | Hokkaido Broadcasting Co., Ltd. |
| 種類 | 株式会社 |
| 略称 | HBC |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 060-8501 |
| 本社所在地 | 北海道札幌市中央区北1条西5丁目2 |
| 電話番号 | 011-232-5800(総合案内) |
| 設立 | |
| 業種 | 5250 |
| 事業内容 | ラジオ・テレビの放送 放送時間の販売 番組の制作販売 |
| 代表者 | 渡辺卓(代表取締役社長) |
| 資本金 | 5億5,000万円 |
| 発行済株式総数 | 110万株 |
| 売上高 | 連結:157億4,151万8千円 単独:128億5,152万8千円 (2008年3月期) |
| 営業利益 | 連結:△1億4,144万5千円 単独:△2億4,891万2千円 (2008年3月期) |
| 純利益 | 連結:△11億2,229万2千円 単独:△11億2,219万5千円 (2008年3月期) |
| 純資産 | 連結:113億2,502万4千円 単独:100億7,824万4千円 (2008年3月31日現在) |
| 総資産 | 連結:185億8,167万8千円 単独:165億1,483万0千円 (2008年3月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:521人 単独:256人 (2008年3月31日現在) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 共栄火災海上保険株式会社 8.54% 明治安田生命保険相互会社 7.90% 株式会社北洋銀行 5.00% 株式会社HBCビジョン 3.62% 三菱UFJ信託銀行株式会社 3.50% (2006年3月31日現在) |
| 主要子会社 | 株式会社エイチ・ビー・シー・フレックス 50.0%、株式会社三新 47.5%、株式会社エッチ・ビー・シー・メディアクリエート 48.85% |
| 外部リンク | http://www.hbc.co.jp/ |
| テレビ地域 | 北海道|ラジオ地域=北海道|テレビ系列=JNN|番組=TBSネットワーク|ラジオ系列=JRN、NRN|略=HBC|愛称=HBCテレビ|ラジオ愛称=HBCラジオ|コールサイン=HR |
| 呼出名称 | 地上アナログテレビジョン放送 HBCさっぽろテレビジョン 地上デジタルテレビジョン放送 HBCデジタルテレビジョン ラジオ放送 ほっかいどうほうそう |
| 年 | 1957年|月日=4月1日|ラジオ年=1952年|ラジオ月日=3月10日|郵便番号=060-8501|都道府県=北海道|本社=札幌市中央区北1条西5丁目2番地|演奏所=本社と同じ|都市名=札幌|ch1=1|ch2=1|id=1|dch=19|ラジオ都市名=札幌|kHz=1287|出力=50 |
| 中継局 | 旭川 JOHE-TV 11ch 函館 JOHO-TV 6ch 室蘭 JOQF-TV 11ch 網走 JOQM-TV 1ch 帯広 JOHW-TV 6ch 釧路 JOQL-TV 11ch |
| デジ中継局 | 旭川 19ch 函館 17ch 室蘭 22ch 網走 22ch 帯広 19ch 釧路 45ch| |
| リンク | http://www.hbc.co.jp/ http://www.hbc.co.jp/ |
| 特記事項 | デジタルテレビジョン放送では、原則により 札幌局(親局)以外にコールサインは付与されない。| |
関連画像&動画 |