中央アフリカ共和国(ちゅうおうアフリカきょうわこく、R?publique centrafricaine)、通称中央アフリカは、アフリカ中央部にある国家。スーダン、コンゴ民主共和国、コンゴ共和国、カメルーン、チャドと国境を接する。首都はバンギ。
| 略名 | 中央アフリカ |
| 日本語国名 | 中央アフリカ共和国 |
| 公式国名 | R?publique centrafricaine(フランス語) K?d?r?s?se t? B?afr?ka(サンゴ語) |
| 国旗画像 | Flag of the Central African Republic.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | Unit?, Dignit?, Travail (フランス語: 統一、尊厳、労働) |
| 位置画像 | LocationCentralAfricanRepublic.png |
| 公用語 | フランス語 国語はサンゴ語 |
| 首都 | バンギ |
| 最大都市 | バンギ |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | フランソワ・ボジゼ |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | フォスタン=アルカンジュ・トゥーアデラ |
| 面積順位 | 42 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 622,984 |
| 水面積率 | 極僅か |
| 人口統計年 | 2004 |
| 人口順位 | 124 |
| 人口大きさ | 1 E6 |
| 人口値 | 3,742,482 |
| 人口密度値 | 6 |
| GDP統計年元 | 2005 |
| GDP値元 | 7,439億 |
| GDP統計年MER | 2005 |
| GDP順位MER | 151 |
| GDP値MER | 15億 |
| GDP統計年 | 2003 |
| GDP順位 | 151 |
| GDP値 | 45億8,400万 |
| GDP/人 | 1,200 |
| 建国形態 | 独立 - 日付 |
| 建国年月日 | フランスより 1960年8月13日 |
| 通貨 | CFAフラン |
| 通貨コード | XAF |
| 時間帯 | +1 |
| 夏時間 | なし |
| 国歌名 | 再生 |
| ccTLD | CF |
| 国際電話番号 | 236 |
関連画像&動画 |