の一角にある三菱重工ビル(本社)
三菱重工業株式会社(みつびしじゅうこうぎょう、Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.)は、日本の企業。
| 社名 | 三菱重工業株式会社 |
| 英文社名 | Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | 三菱重工、MHI |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 108-8215 |
| 本社所在地 | 東京都港区港南二丁目16番5号 |
| 電話番号 | 03-6716-3111(大代表) |
| 設立 | (中日本重工業株式会社) |
| 業種 | 3600 |
| 事業内容 | 建設機械・航空機・船舶 |
| 代表者 | 大宮 英明(代表取締役社長) |
| 資本金 | 2,656億0,878万1千円 |
| 発行済株式総数 | 33億7,364万7,813株 |
| 売上高 | 連結:3兆3,756億74百万円 単独:2兆6,472億66百万円 |
| 営業利益 | 連結:1,058億59百万円 単独:569億93百万円 |
| 純利益 | 連結:242億17百万円 単独:448億25百万円 |
| 純資産 | 連結:1兆2,832億51百万円 単独:1兆1,250億39百万円 |
| 総資産 | 連結:4兆5,262億13百万円 単独:3兆8,987億85百万円 |
| 従業員数 | 単独:33,614人 |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | 野村信託銀行(株)(退職給付信託三菱東京UFJ銀行口) 3.72% |
| 主要子会社 | 三菱農機(株) 85.8% 三菱日立製鉄機械(株) 65.7% |
| 関係する人物 | 郷古潔 河野文彦 牧田與一郎 飯田庸太郎 佃和夫(代表取締役会長) |
| 外部リンク | http://www.mhi.co.jp/ |
| 特記事項 | 各種経営指標は2009年3月期 横浜本社 神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目3番1号 |
関連画像&動画 |