ŽO‘ò”òsêi‚Ý‚³‚í‚Ђ±‚¤‚¶‚傤j‚ÍAÂXŒ§ŽO‘òŽsŠÝ‚Ì”òsêB“ú–{‚Å—BˆêA–¯ŠÔAq‹óŽ©‰q‘àAƒAƒƒŠƒJ‹óŒR‚Ì3ŽÒ‚ªŽg—p‚·‚é”òsê‚Å‚ ‚éBuŽO‘ò‹ó`vAuŽO‘òŠî’nv‚Æ‚àŒÄ‚΂ê‚éB
| –¼‘O | ŽO‘ò”òsê Misawa Airfield |
| IATA | MSJ |
| ICAO | RJSM |
| ‘ | |
| Ý’uêŠ | ÂXŒ§ŽO‘òŽs |
| ƒ^ƒCƒv | ‹¤—p |
| ‰^‰cŽÒ | ƒAƒƒŠƒJ‹óŒR |
| •W‚ m | 36 |
| •W‚ ft | 119 |
| ˆÜ“x“x | 40|ˆÜ“x•ª = 42|ˆÜ“x•b = 19|N(–kˆÜ)‹y‚ÑS(“ìˆÜ) = N |
| Œo“x“x | 141|Œo“x•ª = 22|Œo“x•b = 19|E(“ŒŒo)‹y‚ÑW(¼Œo) = E |
| ƒEƒFƒuƒTƒCƒg | ŽO‘ò‹ó` |
| •ûŒü ŠŠ‘–˜H1 | 10/28 |
| ‘S’· ŠŠ‘–˜H1 m | 3,048 |
| ‘S’· ŠŠ‘–˜H1 ft | 10,026 |
| •\–Ê ŠŠ‘–˜H1 | •Ü‘• |
ŠÖ˜A‰æ‘œ&“®‰æ |