ワシントンD.C.(Washington, D.C.)は、アメリカ合衆国の首都である。正式名称はワシントン・コロンビア特別区(ワシントン・コロンビアとくべつく、Washington, District of Columbia)という。ワシントン市という表記がなされることもある。同国東海岸、ポトマック川河畔に位置し、グローバルに強大な政治的影響力のある世界都市である。
| 正式名称 | ワシントンD.C./ワシントン市 |
| 公用語名称 | Washington, District of Columbia |
| 愛称 | DC"、"特別区(The District) |
| 標語 | すべてに正義(公平)を" "Justitia Omnibus(Justice for All) |
| 画像 | WashMonument WhiteHouse.jpg |
| 画像の見出し | ワシントンD.C.市街 |
| 市旗 | Flag of Washington, D.C..svg |
| 市章 | Seal-DC.png |
| 位置図 | DC locator map with state names w usmap.png |
| 位置図の見出し | ワシントンD.C.の位置 |
| 緯度度 | 38|緯度分= 53|緯度秒= 42.4|N(北緯)及びS(南緯)= N |
| 経度度 | 77|経度分= 02|経度秒= 12.0|E(東経)及びW(西経)= E |
| 下位区分名 | |
| 下位区分種類1 | 州 |
| 下位区分名1 | (連邦政府直轄地) |
| 最高行政執行者称号 | 市長 |
| 最高行政執行者名 | エイドリアン・フェンティ |
| 最高行政執行者所属党派 | 民主党 |
| 成立区分 | 首都移転 |
| 成立日 | 1800年 |
| 規模 | 市 |
| 総面積(平方キロ) | 177.0 |
| 総面積(平方マイル) | 68.3 |
| 陸上面積(平方キロ) | 159.0 |
| 陸上面積(平方マイル) | 61.4 |
| 水面面積(平方キロ) | 18.0 |
| 水面面積(平方マイル) | 6.9 |
| 水面面積比率 | 10.2 |
| 標高(メートル) | 0-125 |
| 標高(フィート) | 0-410 |
| 人口の時点 | 2000年 |
| 総人口 | 572,059 |
| 人口密度(平方キロ当たり) | 3,597.9 |
| 人口密度(平方マイル当たり) | 9,316.9 |
| 都市圏人口 | 4,796,183 |
| 等時帯 | 東部標準時 |
| 協定世界時との時差 | -5 |
| 夏時間の等時帯 | 東部夏時間 |
| 夏時間の協定世界時との時差 | -4 |
| 公式ウェブサイト | District of Columbia |
関連画像&動画 |