ローマ市(Comune di Roma、羅馬市)は、イタリアの首都。欧州有数の世界都市であり、ラツィオ州の州都、ローマ県の県庁所在地でもある。
| nomeComune_ja | ローマ |
| nomeComune | Roma |
| linkStemma | Roma-Stemma.png |
| siglaRegione | LAZ |
| siglaProvincia | RM |
| latitudineGradi | 41 |
| latitudineMinuti | 54 |
| latitudineSecondi | 0 |
| longitudineGradi | 12 |
| longitudineMinuti | 30 |
| longitudineSecondi | 0 |
| mappaX | 146 |
| mappaY | 172 |
| altitudine | 37 |
| superficie | 1,285 |
| abitanti | 2,706,428 |
| anno | 2007年02月28日 |
| densita | 2,197 |
| frazioni | Ostia, Ostia antica, Acilia, Vitinia, Infernetto, Trigoria, Piana del sole, Casal palocco, castel di leva, Villaggio prenestino, Castelverde, Corcolle, La storta-olgiata, Massimina, valle santa. |
| comuniLimitrofi | アルバーノ・ラツィアーレ、 アングイッラーラ・サバーツィア、 アルデーア、 カンパニャーノ・ディ・ローマ、 カステル・ガンドルフォ、 カステル・サン・ピエトロ・ロマーノ、 チャンピーノ、 コロンナ、 フィウミチーノ、 フォンテ・ヌオーヴァ、 フォルメッロ、 フラスカーティ、 ガッリカーノ・ネル・ラーツィオ、 グロッタフェッラータ、 グイドーニア・モンテチェーリオ、 マリーノ、 メンターナ、 モンテ・ポルツィオ・カトーネ、 モンテ・コンパトリ、 モンテロトンド、 パレストリーナ、 ポーリ、 ポメーツィア、 リアーノ、 サクロファーノ、 サン・グレゴーリオ・ダ・サッソラ、 ティーヴォリ、 トレヴィニャーノ・ロマーノ、 ザガローロ |
| cap | 00100 (一般的)、 00121〜00199 |
| prefisso | 06 |
| istat | 058091 |
| fiscale | H501 |
| nomeAbitanti | romani |
| patrono | 聖ピエトロ(San Pietro)と 聖パオロ(Paolo) |
| festivo | 6月29日 |
| sito | http://www.comune.roma.it |
関連画像&動画 |