ロンドン(英語:London)は、英国およびイングランドの首都である。ニューヨーク、東京、パリと並び世界四大都市のひとつにかぞえられ、最高水準の世界都市とされる。漢字による当て字は「倫敦」が多いが、明治期には「龍動」と記載する例もあった。現代中国語のローマ字で表記すると、倫敦はlundunで、龍動はlongdongとなる。龍動と表記するのは、清国から伝わった外来表記の可能性がある。
「シティ・オブ・ロンドン」あるいはたんに「シティ」とよばれる地域を発祥の地として大きく発展したロンドンは、ヨーロッパにおいても有数の歴史ある都市であり、中世および近世に建設された建造物が数多く残されている。他国の多くの首都と同様に、ロンドンの首都としての地位を明示した文書は存在しない。2007年時点での大ロンドンの人口は755万6600人、ロンドン都市圏では1300万人以上と、欧州連合において最も人口が多い都市である。
| name | ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| official_name | 大ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |image_skyline | 442px_-_London_Lead_Image.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image_caption | 上: シティ・オブ・ロンドンの景観、 中央: ウェストミンスター宮殿、下左: タワーブリッジ, 下右: ロンドン塔. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| image_map | London (European Parliament constituency).svg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mapsize | 130px | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |subdivision_type | 国 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_name | イギリス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_type1 | 構成国家 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_name1 | イングランド | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_type2 | 地域 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_name2 | ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_type3 | 地区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| subdivision_name3 | シティと32の特別区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| parts_style |
| About this image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_title | 行政機関 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_name | 大ロンドン庁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_title1 | 地方議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_name1 | ロンドン市議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_title2 | 市長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_name2 | ボリス・ジョンソン (保守党) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_title3 | 市長官邸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_name3 | シティ・ホール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_title4 | イギリス国会 - ロンドン市議会 - ヨーロッパ議会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| leader_name4 | 74選挙区 14選挙区 ロンドン選挙区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| established_title | ローマ人による建設 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| established_date | 西暦50年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |area_magnitude | 1 E9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| area_total_sq_mi | 609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |population_as_of | 2006年の見積もり. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| total_type | 大ロンドン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_total | 735万5400人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_density_km2 | 4761人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_density_sq_mi | 1万2331人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_metro | 13 063 441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_urban | 827万8251人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_blank1_title | 住人の呼称 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_blank1 | ロンドンっ子(Londoner) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_blank2_title | 住人 (2005年の見積もり) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| population_blank2 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |timezone | 標準時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| utc_offset | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| timezone_DST | イギリスの夏時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| utc_offset_DST | +1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| latd | 51 |latm=30 |lats=28 |latNS=N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| longd | 00 |longm=07 |longs=41 |longEW=W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevation_footnotes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevation_m | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| elevation_ft | 79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |postal_code_type | 郵便番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| postal_code | 多様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |website | www.london.gov.uk |
関連画像&動画 |