ルーブル(、kopek/copeck)で、1ルーブルは100カペイカである。
ロシア帝国から旧・ソビエト連邦でも使用された。
| currency_name_in_local | российский рубль |
| image_1 | Banknote 100 rubles (1997) front.jpg |
| image_title_1 | 100ルーブル紙幣 |
| iso_code | RUB |
| using_countries | |
| unofficial_users | 南オセチア |
| inflation_rate | 11.9% |
| inflation_source_date | The World Factbook (2007年) |
| subunit_ratio_1 | 1/100 |
| subunit_name_1 | カペイカ(コペイカ) |
| symbol | руб |
| symbol_subunit_1 | к |
| used_coins | 1、5、10、50カペイカ 1、2、5、10ルーブル |
| used_banknotes | 10、50、100、500、1000、5000ルーブル |
| issuing_authority | ロシア中央銀行 |
| issuing_authority_website | www.cbr.ru |
| printer | 造幣局 |
| printer_website | www.goznak.ru |
| mint | モスクワ造幣局 サンクトペテルブルク造幣局 |
関連画像&動画 |