リン(燐、?、Phosphorus)は、原子番号 15 の元素。元素記号は P。窒素族元素の1つ。白リン(黄リン)、赤リン、紫リン、黒リンなどの同素体が存在する。+III(例:P4O6、六酸化四リン)、+IV(例:P4O8、八酸化四リン)、+V(例:P4O10、十酸化四リン)などの酸化数をとる。
| |||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | リン, P, 15 | ||||||||||||
| 分類 | 非金属, 半金属(黒リン) | ||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 15 (VB), 3 , p | ||||||||||||
| 密度, 硬度 | 1823 kg?m−3 (白リン) no data |
||||||||||||
| 単体の色 | 無色、赤色、白色、黒色 |
||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||
| 原子量 | 30.973762 u | ||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 100 (98) pm | ||||||||||||
| 共有結合半径 | 106 pm | ||||||||||||
| VDW半径 | 180 pm | ||||||||||||
| 電子配置 | |
||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 5 | ||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | ±3, 4, 5(酸性酸化物) | ||||||||||||
| 結晶構造 | 単斜構造 | ||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||
| 相 | 固体 | ||||||||||||
| 融点 | 317.3 K (44.1 °C, 111.6 °F) |
||||||||||||
| 沸点 | 550 K (277 °C, 531 °F) |
||||||||||||
| モル体積 | 17.02 × 10−3 m3?mol−1 | ||||||||||||
| 気化熱 | 12.129 kJ?mol−1 | ||||||||||||
| 融解熱 | 0.657 kJ?mol-1 | ||||||||||||
| 蒸気圧 | 20.8 Pa (294 K) | ||||||||||||
| 音の伝わる速さ | no data | ||||||||||||
| その他 | |||||||||||||
| クラーク数 | 0.08% | ||||||||||||
| 電気陰性度 | 2.19 (ポーリング) | ||||||||||||
| 比熱容量 | 769 J/(kg*K) | ||||||||||||
| 導電率 | 1.0 ×10-9 m−1?Ω−1 | ||||||||||||
| 熱伝導率 | 0.235 W/(m*K) | ||||||||||||
| イオン化エネルギー | 第1: 1011.8 kJ?mol−1 | ||||||||||||
| 第2: 1907 kJ?mol−1 | |||||||||||||
| 第3: 2914.1 kJ?mol−1 | |||||||||||||
| 第4: 4963.6 kJ?mol-1 | |||||||||||||
| 第5: 6273.9 kJ?mol-1 | |||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| 注記がない限り国際単位系使用及び標準状態下。 | |||||||||||||
関連画像&動画 |