ヤマハ発動機株式会社(ヤマハはつどうき、 )は、静岡県磐田市に本社を置く、主に自動二輪を中心とした輸送用機器を製造するメーカーである。
| 社名 | ヤマハ発動機株式会社 |
| 英文社名 | Yamaha Motor Co.,Ltd. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | ヤマ発 |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 438-8501 |
| 本社所在地 | 静岡県磐田市新貝2500 |
| 電話番号 | 0538-32-1115(本社代表) |
| 設立 | |
| 業種 | 3700 |
| 事業内容 | 自動二輪車・自動車エンジン・船舶エンジンなど |
| 代表者 | 戸上常司 (代表取締役社長) |
| 資本金 | 483億4200万円 |
| 売上高 | 連結:1兆6038億8100万円 単独:7401億7700万円 (2008年12月期) |
| 純資産 | 連結:4284億8300万円 単独:2214億9800万円 (2008年12月31日現在) |
| 総資産 | 連結:1兆1631億7300万円 単独:6110億7400万円 (2008年12月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:4万9761名 単体:9396名 (2008年12月31日現在) |
| 決算期 | 12月31日 |
| 主要株主 | ヤマハ(株) 14.75% ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 9.02% 日本トラスティ・サービス信託銀行(株)(信託口4G) 4.86% (2008年12月31日現在) |
| 関係する人物 | 長谷川武彦 |
| 外部リンク | http://www.yamaha-motor.co.jp/ |
| 特記事項 | 各種経営指標は2008年12月期 |
関連画像&動画 |