ユーノス100 (EUNOS 100)は、マツダが展開していた販売店ブランドユーノスで、1989年から1994年にかけて販売された、Cセグメントに属する5ドアハッチバッククーペである。
| 車種 | 乗用車 |
| 1枚目画像名 | Mazda 323f front 20080301.jpg |
| 2枚目画像の説明 | Photos:MAZDA 323F (欧州仕様) |
| 2枚目画像名 | Mazda 323f rear 20080301.jpg |
| メーカー | マツダ |
| 親会社 | フォード・モーター・カンパニー |
| 製造国 | |
| 製造期間 | 1989年-1994年 |
| 乗車定員 | 5名 |
| ボディタイプ | 5ドア ハッチバッククーペ |
| エンジン | F5-DE型 1.498L 直列4気筒 BP-ZE型 1.839L 直列4気筒 |
| 最高出力 | 81kW(110PS)/6500rpm5MT搭載車数値。4AT搭載車数値は、最高出力:77kW(105PS)/6000rpm 最大トルク:129Nm(13.2kgm)/5000rpm 99kW(135PS)/7000rpm |
| 最大トルク | 126Nm(12.9kgm)/5500rpm 156Nm(16.0kgm)/4500rpm |
| トランスミッション | 5MT 4AT |
| 駆動方式 | FF |
| サスペンション | 前:ストラット 後:ストラット |
| 全長 | 4260mm |
| 全幅 | 1675mm |
| 全高 | 1335mm |
| 最低地上高 | 150mm |
| ホイールベース | 2500mm |
| 車両重量 | 1010kg-1060kg |
| 燃料タンク容量 | 50L |
| 燃費 | 9.8km/L-14.0km/Lファミリアアスティナ |
| 同車台 | BGプラットフォーム |
関連画像&動画 |