株式会社ポプラ(英称:POPLAR. CO., LTD.)は、広島市安佐北区に本社を置く日本のコンビニエンスストアチェーン。中国地方を中心に、関東・北陸・近畿・九州に店舗展開している。東証第一部上場企業。
| 社名 | 株式会社ポプラ |
| 英文社名 | POPLAR. CO., LTD. |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 731-3395 |
| 本社所在地 | 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665-1 |
| 電話番号 | 082-837-3500 |
| 設立 | 1976年4月20日 |
| 業種 | 6100 |
| 事業内容 | コンビニエンスストアの経営 |
| 代表者 | 目黒真司(代表取締役社長) |
| 資本金 | 24億1,013万7,725円 (2009年2月末現在) |
| 発行済株式総数 | 1004万0,018株 (2009年2月末現在) |
| 売上高 | 単体:545億9,646万7千円 連結:565億0,939万3千円 チェーン全体:1,047億円 (2009年2月期) |
| 営業利益 | 単体:7億5,548万5千円 連結:7億5,423万3千円 (2009年2月期) |
| 純利益 | 単体:29億3,355万4千円 連結:28億6,985万3千円 (2009年2月期) |
| 純資産 | 単体:86億2,846万6千円 連結:87億0,821万7千円 (2009年2月末現在) |
| 総資産 | 単体:234億5,553万5千円 連結:240億1,631万8千円 (2009年2月末現在) |
| 従業員数 | 単体:587人 連結:638人 (2009年2月末現在) |
| 決算期 | 2月末 |
| 主要株主 | 目黒俊治(代表取締役会長) 29.01% ポプラ協栄会 11.21% ポプラ社員持株会 2.85% |
| 主要子会社 | #主な関連会社を参照。 |
| 関係する人物 | 目黒俊治(創業者) |
| 外部リンク | www.poplar-cvs.co.jp |
関連画像&動画 |