| 車種 | 乗用車 |
| 車名補 | DC1/2/DB6/7/8/9型 |
| 1枚目画像の説明 | 3ドア 米国仕様 |
| 1枚目画像名 | 3RD-Acura-Integra.jpg |
| 2枚目画像の説明 | 4ドア 後期型(1995年-2001年) |
| 2枚目画像名 | Honda Integra 1996 4door.jpg |
| 製造期間 | 1993年 ? 2001年 |
| 乗車定員 | 5人 |
| ボディタイプ | 3ドア ハッチバッククーペ 4ドア ハードトップ |
| エンジン | B18C型:1.8L 直4 DOHC VTEC B18B型:1.8L 直4 DOHC ZC型:1.6L 直4 SOHC PGM-FI ZC型:1.6L 直4 SOHC キャブ |
| トランスミッション | 4速AT / 5速MT |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| サスペンション | 前:ダブルウイッシュボーン 後:ダブルウイッシュボーン |
| 全長 | 3ドア:4,380mm 4ドア:4,525mm |
| 全幅 | 1,695mm |
| 全高 | 3ドア:1,335mm 4ドア FF:1,370mm 4ドア 4WD:1,390mm |
| ホイールベース | 3ドア:2,570mm 4ドア:2,620mm |
| 車両重量 | 3ドア:1,020 - 1,160kg 4ドア:1,080 - 1,200kg |
関連画像&動画 |