ベルギー・フラン()で、1フラン = 100サンチームとされていた。
| currency_name_in_local | Belgische frank |
| image_1 | 100 belgische franc.jpg |
| image_title_1 | 100フラン紙幣 |
| image_2 | Belgio 5 franchi.JPG |
| image_title_2 | 5フラン硬貨 |
| iso_code | BEF |
| using_countries | |
| ERM_since | 1979年3月13日 |
| ERM_fixed_rate_since | 1998年12月31日 |
| euro_replace_non_cash | 1999年1月1日 |
| euro_replace_cash | 2002年1月1日 |
| ERM_fixed_rate | 40.3399フラン |
| subunit_ratio_1 | 1/100 |
| subunit_name_1 | centiem |
| symbol | fr. |
| symbol_subunit_1 | c. c. |
| plural | frank |
| plural_subunit_1 | centiemen |
| frequently_used_coins | 1, 5, 20, 50 fr. |
| rarely_used_coins | 50 c. |
| frequently_used_banknotes | 100, 200, 500, 1000, 2000 fr. |
| rarely_used_banknotes | 10,000 fr. |
| issuing_authority | ベルギー国立銀行 |
| issuing_authority_website | www.nbb.be |
| obsolete_notice | Y |
関連画像&動画 |