ベトナム社会主義共和国(ベトナムしゃかいしゅぎきょうわこく)、通称ベトナムは、東アジア・東南アジアのインドシナ半島東岸にある南北に長い国家。北を中華人民共和国と、西をラオス、カンボジアと国境を接する。東は、南シナ海に面し、フィリピンと対する。
| 略名 | ベトナム |
| 日本語国名 | ベトナム社会主義共和国 |
| 公式国名 | '' |
| 国旗画像 | Flag of Vietnam.svg |
| 国章画像 | | |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | '''' (漢字: 独立、自由、幸福) |
| 国歌 | 進軍歌 |
| 位置画像 | LocationVietnam.png |
| 公用語 | ベトナム語 |
| 首都 | ハノイ |
| 最大都市 | ホーチミン市 |
| 元首等肩書 | 国家主席 |
| 元首等氏名 | グエン・ミン・チェット |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | グエン・タン・ズン |
| 面積順位 | 65 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 329,560 |
| 水面積率 | 1.3% |
| 人口統計年 | 2005 |
| 人口順位 | 12 |
| 人口大きさ | 1 E7 |
| 人口値 | 84,238,000 |
| 人口密度値 | 253 |
| GDP統計年元 | 2005 |
| GDP値元 | 804兆4,344億 |
| GDP統計年MER | 2005 |
| GDP順位MER | 60 |
| GDP値MER | 471億 |
| GDP統計年 | 2003 |
| GDP順位 | 38 |
| GDP値 | 2,039億 |
| GDP/人 | 2,500 |
| 建国形態 | 独立 |
| 確立形態1 | フランス、日本より |
| 確立年月日1 | 1945年9月2日 |
| 確立形態2 | 承認 |
| 確立年月日2 | 1954年 |
| 通貨 | ドン |
| 通貨コード | VND |
| 通貨追記 | (; 銅) |
| 時間帯 | (+7) |
| 夏時間 | なし |
| ccTLD | VN |
| 国際電話番号 | 84 |
関連画像&動画 |