ネパールは南アジアの連邦民主共和国(2008年に王制廃止)。
東、西、南の三方をインドに、北方を中国チベット自治区に接する西北から東南方向に細長い内陸国である。国土は世界最高地点エベレスト(サガルマータ)を含むヒマラヤ山脈および中央部丘陵地帯と、南部のタライ平原から成る。ヒマラヤ登山の玄関口としての役割を果たしている。
多民族・多言語国家(インド・アーリア系の民族と、チベット・ミャンマー系民族)であり、民族とカーストが複雑に関係し合っている。また、宗教もヒンドゥー教(元国教)、仏教、アニミズム等とその習合が混在する。
経済的には後発開発途上国である。農業を主たる産業とする。ヒマラヤ観光などの観光業も盛んである。
| 略名 | ネパール |
| 日本語国名 | ネパール連邦民主共和国 |
| 公式国名 | '' |
| 国旗画像 | Flag of Nepal.svg |
| 国旗幅 | 100px |
| 国章リンク | (国章) |
| 国歌名 | 国歌 |
| 国歌追記 | (題名無し) |
| 標語 | '' (サンスクリット語:祖国は天国より素晴らしい) |
| 位置画像 | LocationNepal.svg |
| 公用語 | ネパール語 |
| 首都 | カトマンズ |
| 最大都市 | カトマンズ |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | ラムバラン・ヤーダブ |
| 副大統領等肩書 | 大統領 |
| 副大統領等氏名 | パラマーナンダ・ジャー |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | マダブ・クマル・ネパール |
| 面積順位 | 93 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 140,800 |
| 水面積率 | 2.8 |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口値 | 29,331,000 |
| 人口密度値 | 209.65 |
| GDP統計年元 | 2008 |
| GDP値元 | 8,208億IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=63&pr.y=14&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=558&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=) |
| GDP統計年MER | 2008 |
| GDP順位MER | 114 |
| GDP値MER | 126億 |
| GDP統計年 | 2008 |
| GDP順位 | 77 |
| GDP値 | 315億 |
| GDP/人 | 1,142 |
| 建国形態 | 全土統一 |
| 建国年月日 | 1768年 |
| 通貨 | ネパール・ルピー |
| 通貨コード | NPR |
| 時間帯 | (+5:45) |
| 夏時間 | なし |
| ISO 3166-1 | NP / NPL |
| ccTLD | .np |
| 国際電話番号 | 977 |
関連画像&動画 |