ニッケル (羅Niccolum 英Nickel) は、原子番号28の金属元素である。元素記号はNi。
地殻中の存在比は約105ppmと推定されそれほど多いわけではないが、鉄隕石中には数%含まれ、特に62Niは核子の質量当たりの結合エネルギーが全原子中で最大であるなど、結合エネルギーの点から、鉄と共に最も安定な元素であり、岩石惑星を構成する元素としては比較的多量に存在し、地球中心部の核にも数%含まれると推定されている。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ニッケル, Ni, 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 10 (VIII), 4 , d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8908 kg/m3, 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 光沢ある金属色 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 58.6934 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 135 (149) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 121 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | 163 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 16, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 2,3(弱塩基性酸化物) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 面心立方格子 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相 | 固体(強磁性) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 1728 K (1455 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 3186 K (2913 ℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 6.59 ×10-6 m3/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 370.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 17.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 237 Pa (1726 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 4970 m/s (293.15 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.01 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.91 (ポーリング) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 440 J/(kg*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 14.3 106/m Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 90.7 W/(m*K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 737.1 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1753 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 3395 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 5300 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニッケル」の目次
AD:即日融資今すぐ借りたい
簡単ネット審査のキャッシングサービス
04:16 「ニッケル」ってどう思う? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||