ニオブ (Niobium):原子番号 41 の元素。元素記号は Nb。バナジウム族元素の一つ。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一般特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名称, 記号, 番号 | ニオブ, Nb, 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分類 | 遷移金属 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 族, 周期, ブロック | 5 (VA), 5 , d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 密度, 硬度 | 8570 kg/m3, 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 色 | 光沢のある灰白色 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子量 | 92.90638 u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原子半径 (計測値) | 145 (198) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 共有結合半径 | 137 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VDW半径 | データなし | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電子殻 | 2, 8, 18, 12, 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 酸化数(酸化物) | 5, 3(酸性酸化物) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結晶構造 | 体心立方構造 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物理特性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融点 | 2750 K (4491 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沸点 | 5017 K (8571 °F) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モル体積 | 10.83 ×10-3 m3/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 気化熱 | 696.6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 融解熱 | 26.4 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸気圧 | 0.0755 Pa (2741 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音の伝わる速さ | 3480 m/s (293.15 K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| クラーク数 | 0.002 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電気陰性度 | 1.6(ポーリング) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 比熱容量 | 265 J/(kg?K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 導電率 | 6.93 ×106/m?Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱伝導率 | 53.7 W/(m?K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1イオン化エネルギー | 652.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2イオン化エネルギー | 1380 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3イオン化エネルギー | 2416 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4イオン化エネルギー | 3700 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第5イオン化エネルギー | 4877 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第6イオン化エネルギー | 9847 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第7イオン化エネルギー | 12100 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (比較的)安定同位体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「ニオブ」の目次
「ニオブ」ってどう思う?全てのコメントを見る(0) 他の言葉を検索する▼日付から出来事を調べる mobatch辞書TOP ページの上へ mobatchサイト
PRサイト
出典:フリー百科事典『Wikipedia』/GFDL準拠 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||