| 車種 | 乗用車 |
| 車名 | スズキ・カルタス AA44S型(2代目) |
| 1枚目画像の説明 | カルタス |
| 1枚目画像名 | Suzukiswift.jpg |
| 2枚目画像の説明 | カルタス・エスティーム |
| 2枚目画像名 | Suzuki Swift front 20071011.jpg |
| 3枚目画像の説明 | コンパーチブル(写真はジオ・メトロコンパーチブル) |
| 3枚目画像名 | '92-'93 Geo Metro Convertible.jpg |
| 製造期間 | 1988年 - 1999年 |
| ボディタイプ | 3ドア/5ドア ハッチバック 4ドア セダン 2ドアコンバーチブル |
| エンジン | G10 直3SOHC 1.0L 58hp/6,000rpm 8.0kg-m/3,500rpm G13 直4SOHC 1.3L 82hp/6,500rpm 10.6kg-m/4,000rpm |
| トランスミッション | 5MT/3AT/CVT |
| サスペンション | ストラット式 |
| 駆動方式 | FF/4WD |
| 全長 | 3,745mm |
| 全幅 | 1,590mm |
| 全高 | 1,350mm |
| ホイールベース | 2,265mm |
| 車両重量 | 760kg |
| 乗車定員 | 5名 |
関連画像&動画 |