エジプト・アラブ共和国(エジプト・アラブきょうわこく)、通称エジプトは、中東・アフリカの国。首都はカイロ。
西にリビア、南にスーダン、北東にイスラエルがあり、北に地中海、東は紅海に面している。南北に流れるナイル川の河谷とデルタ地帯のほかは大部分が砂漠である。ナイル河口の東に紅海と地中海を結ぶスエズ運河がある。
| 略名 | エジプト |
| 日本語国名 | エジプト・アラブ共和国 |
| 公式国名 | '' Jumhuriya Misγr al-‘Arabiya |
| 国旗画像 | Flag of Egypt.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | なし |
| 位置画像 | Location Egypt AW.png |
| 公用語 | アラビア語 |
| 首都 | カイロ |
| 最大都市 | カイロ |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | ホスニー・ムバーラク |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | アフマド・ナズィーフ |
| 面積順位 | 29 |
| 面積大きさ | 1 E12 |
| 面積値 | 1,001,450 |
| 水面積率 | 0.6% |
| 人口統計年 | 2004 |
| 人口順位 | 15 |
| 人口大きさ | 1 E7 |
| 人口値 | 76,117,421 |
| 人口密度値 | 76 |
| GDP統計年元 | 2005 |
| GDP値元 | 5,501億 |
| GDP統計年MER | 2005 |
| GDP順位MER | 49 |
| GDP値MER | 916億 |
| GDP統計年 | 2003 |
| GDP順位 | 28 |
| GDP値 | 2,943億 |
| GDP/人 | 3,900 |
| 建国形態 | 独立 - 日付 |
| 建国年月日 | イギリスより 1922年2月28日 |
| 通貨 | エジプト・ポンド (£) |
| 通貨コード | EGP |
| 時間帯 | (+2) |
| 夏時間 | (+3) |
| 国歌名 | 我が祖国 |
| ccTLD | EG |
| 国際電話番号 | 20 |
関連画像&動画 |