インドネシア共和国(インドネシアきょうわこく)は東南アジア南部に位置する共和制国家。首都はジャワ島に位置するジャカルタ。5,110kmと東西に非常に長く、また世界最多の島嶼を抱える国である。赤道をまたがる1万8,110もの大小の島により構成されるが、この島の数は人工衛星の画像から判別したものであり、正確な島の数はインドネシア政府すら把握していない2000の島が消える?=正確な数把握へ調査-インドネシア 時事通信 2009年8月28日。また、世界第4位の人口を擁し、2億3千万人以上の人が住んでいる。
島々によって構成されている国家であるためその広大な領域に対して陸上の国境線で面しているのは、ティモール島の東ティモール、カリマンタン島(ボルネオ島)のマレーシア、ニューギニア島のパプアニューギニアの3国だけである。海を隔てて近接している国は、パラオ、インド、フィリピン、シンガポール、マレーシア、オーストラリアである。
| 略名 | インドネシア |
| 日本語国名 | インドネシア共和国 |
| 公式国名 | ''(インドネシア語) |
| 国旗画像 | Flag of Indonesia.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | '''' (古ジャワ語: 多様性の中の統一) |
| 位置画像 | Indonesia (orthographic projection).svg |
| 公用語 | インドネシア語 |
| 首都 | ジャカルタ |
| 最大都市 | ジャカルタ |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | スシロ・バンバン・ユドヨノ |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | なし |
| 面積順位 | 15 |
| 面積大きさ | 1 E12 |
| 面積値 | 1,919,440 |
| 水面積率 | 4.8% |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口順位 | 4 |
| 人口大きさ | 1 E8 |
| 人口値 | 229,965,000 |
| 人口密度値 | 124 |
| GDP統計年元 | 2008 |
| GDP値元 | 4,954兆0,289億IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=86&pr.y=13&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=536&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=) |
| GDP統計年MER | 2008 |
| GDP順位MER | 26 |
| GDP値MER | 5,117億 |
| GDP統計年 | 2008 |
| GDP順位 | 15 |
| GDP値 | 9,082億 |
| GDP/人 | 3,986 |
| 建国形態 | 独立 - 宣言 - 承認 |
| 建国年月日 | オランダより 1945年8月17日 1949年12月27日 |
| 通貨 | ルピア |
| 通貨コード | IDR |
| 時間帯 | (+7 ~ +9) |
| 夏時間 | なし |
| 国歌 | 大インドネシア |
| ccTLD | .id |
| 国際電話番号 | 62 |
関連画像&動画 |