インド共和国(略称:インド、)は南アジアに位置し、インド亜大陸を占める連邦共和国である。パキスタン、中華人民共和国、ネパール、ブータン、バングラデシュ、ミャンマーとは陸上で、スリランカ、モルディブ、インドネシアとは海上で国境を接する。
| 略名 | インド |
| 日本語国名 | インド共和国 |
| 公式国名 | |
| 国旗画像 | Flag_of_India.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | (サンスクリット語: まさに真理は自ずと勝利する) |
| 位置画像 | India (orthographic projection).svg |
| 公用語 | ヒンディー語(連邦公用語) 英語(連邦準公用語)及び 複数の各州公用語 |首都 =ニューデリー(デリー)ニューデリーはデリー首都圏の一角といって良いが、インド政府の公式サイトおよび日本外務省のサイトなどにおいては、首都は「ニューデリー」と表記されている。 |
| 最大都市 | ムンバイ |
| 元首等肩書 | 大統領 |
| 元首等氏名 | プラティバー・パーティル |
| 首相等肩書 | 首相 |
| 首相等氏名 | マンモハン・シン |
| 面積順位 | 7 |
| 面積大きさ | 1 E12 |
| 面積値 | 3,287,590 |
| 水面積率 | 9.6% |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口順位 | 2 |
| 人口大きさ | 1 E9 |
| 人口値 | 1,198,003,000 |
| 人口密度値 | 324 |
| GDP統計年元 | 2008 |
| GDP値元 | 52兆6,659億IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=56&pr.y=13&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=534&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=) |
| GDP統計年MER | 2008 |
| GDP順位MER | 11 |
| GDP値MER | 1兆2,096億 |
| GDP統計年 | 2008 |
| GDP順位 | 4 |
| GDP値 | 3兆2,883億 |
| GDP/人 | 2,762 |
| 建国形態 | 独立 - 日付 |
| 建国年月日 | イギリスより 1947年8月15日 |
| 通貨 | ルピー |
| 通貨コード | INR |
| 時間帯 | (+5:30) |
| 夏時間 | なし |
| 国歌 | ジャナ・ガナ・マナ |
| ISO 3166-1 | IN / IND |
| ccTLD | .in |
| 国際電話番号 | 91 |
関連画像&動画 |