株式会社インデックス・ホールディングス(Index Holdings)は、インデックスグループを統括する純粋持株会社。
| 社名 | 株式会社インデックス・ホールディングス |
| 英文社名 | Index Holdings |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | インデックスHD |
| 国籍 | |
| 郵便番号 | 154-0004 |
| 本社所在地 | 東京都世田谷区太子堂四丁目1番1号 |
| 設立 | (株式会社ノザーク・ビーエヌエス) |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 純粋持株会社 |
| 代表者 | 落合 正美(代表取締役会長兼社長) |
| 資本金 | 393億79百万円 (2009年8月31日現在) |
| 発行済株式総数 | 3,502,731株 (2009年8月31日現在) |
| 売上高 | 連結:742億56百万円 単独:2億36百万円 (2009年8月期) |
| 営業利益 | 連結:26億64百万円 単独:-10億83百万円 (2009年8月期) |
| 純利益 | 連結:-143億83百万円 単独:-245億85百万円 (2009年8月期) |
| 純資産 | 連結:172億43百万円 単独:150億15百万円 (2009年8月31日現在) |
| 総資産 | 連結:566億82百万円 単独:355億69百万円 (2009年8月31日現在) |
| 従業員数 | 連結:1,441人 単独:8人 (2009年5月31日現在) |
| 決算期 | 8月31日 |
| 主要株主 | 落合 正美 14.98% (株)タカラトミー 6.66% 三菱商事(株) 4.10% (2008年8月31日現在) |
| 主要子会社 | (株)インデックス 95.0% (株)アトラス 54.9% (株)マッドハウス 60.9% |
| 外部リンク | http://www.index-hd.com/ |
関連画像&動画 |