イタリア共和国(イタリアきょうわこく、、通称:イタリア)は、南ヨーロッパに位置する共和制国家。
イタリア半島およびその付け根に当たる部分と、地中海に浮かぶ2つの大きな島(サルデーニャ島、シチリア島)からなる。国土北部のアルプス山脈において、フランス、スイス、オーストリア、スロベニアと国境を接し、南西のシチリア島の対岸にチュニジアが、南には旧植民地のリビアが存在する。またサンマリノ、バチカンの領土を取り囲んでいる。首都はローマ。
| 略名 | イタリア |
| 日本語国名 | イタリア共和国 |
| 漢字表記 | 伊太利共和国 |
| 公式国名 | |
| 国旗画像 | Flag of Italy.svg |
| 国章リンク | (国章) |
| 標語 | なし |
| 位置画像 | Location Italy EU Europe.png |
| 公用語 | イタリア語 ¹ |
| 首都 | ローマ |
| 最大都市 | ローマ |
| 元首等肩書 | 共和国大統領 |
| 元首等氏名 | ジョルジョ・ナポリターノ |
| 首相等肩書 | 閣僚評議会議長(首相) |
| 首相等氏名 | シルヴィオ・ベルルスコーニ |
| 面積順位 | 69 |
| 面積大きさ | 1 E11 |
| 面積値 | 301,230 |
| 水面積率 | 2.4% |
| 人口統計年 | 2008 |
| 人口順位 | 23 |
| 人口大きさ | 1 E7 |
| 人口値 | 59,870,000 |
| 人口密度値 | 193 |
| GDP統計年元 | 2008 |
| GDP値元 | 1兆5,722億IMF Data and Statistics 2009年4月27日閲覧(http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=91&pr.y=5&sy=2008&ey=2008&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=136&s=NGDP%2CNGDPD%2CPPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=) |
| GDP統計年MER | 2008 |
| GDP順位MER | 7 |
| GDP値MER | 2兆3,138億 |
| GDP統計年 | 2008 |
| GDP順位 | 10 |
| GDP値 | 1兆8,145億 |
| GDP/人 | 30,580 |
| 建国形態 | イタリア統一 |
| 建国年月日 | 1861年3月17日 |
| 通貨 | ユーロ (?) ²,³ |
| 通貨コード | EUR |
| 時間帯 | (+1) |
| 夏時間 | +2 |
| 国歌名 | イタリアの同胞 |
| ISO 3166-1 | IT / ITA |
| ccTLD | .it |
| 国際電話番号 | 39 |
関連画像&動画 |