八重洲ビル。
ただし、新光証券時代のもの)
みずほ証券株式会社(みずほしょうけん)はみずほフィナンシャルグループ傘下の証券会社である。
2009年5月7日に、上場企業の新光証券を存続会社として、ホールセール専業の(旧)みずほ証券と合併、いわゆる総合証券会社となった。
| 社名 | みずほ証券株式会社 |
| 英文社名 | Mizuho Securities Co., Ltd. |
| ロゴ | みずほ証券本社(大手町ファーストスクエア) |
| 種類 | 株式会社 |
| 市場情報 | |
| 略称 | みずほSC、みずほ証 |
| 郵便番号 | 100-0004 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 大手町ファーストスクエア |
| 電話番号 | 03-5208-3210(代表) |
| 設立 | 1917年7月16日 (大阪商事株式会社) |
| 業種 | 7100 |
| 事業内容 | 金融商品取引業 |
| 代表者 | 草間高志(代表取締役会長) 横尾敬介(代表取締役社長) |
| 資本金 | 1,251億67百万円 |
| 発行済株式総数 | 16億2,668万8,683株 (2009年5月7日現在) |
| 純資産 | 5308億61百万円(2008年12月31日現在、合併前2社単純合算) |
| 総資産 | 23兆1411億76百万円(2008年12月31日現在、合併前2社単純合算) |
| 従業員数 | 6,419名(2009年3月31日現在、合併前2社単純合算) |
| 決算期 | 3月31日 |
| 主要株主 | みずほコーポレート銀行 57.88% 農林中央金庫 5.21% (2009年5月7日現在) |
| 外部リンク | http://www.mizuho-sc.com |
関連画像&動画 |